| कार्यक्षेत्र/ नाम | नाम /विवरण | 
|---|---|
| अध्यक्ष | – | 
| उपाध्यक्ष | – | 
| कार्यकारी अधिकारी | – | 
| कुल जनसंख्या | 45840 (जनगणना 2011) | 
| पुस्र्ष | 24269 (जनगणना 2011) | 
| महिला | 21571 (जनगणना 2011) | 
| वार्ड की संख्या | 21 | 
| वार्ड सदस्यों की संख्या | 21 | 
| संपर्क पता | – | 
| चल रही योजनाएं | प्रधान मंत्री आवास योजना, सहारी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना | 
| सरकारी अस्पताल की संख्या | 1 | 
 
                        
                         
                            