क्र0 सं0 | वर्ष | विवरण |
---|---|---|
i) कुल क्षेत्रफल(हेक्टेयर में) | 2010-11 | 179720.00 |
ii) वन ढका हुआ(हेक्टेयर में) | 2010-11 | 15,099.46 |
iii)गैर कृषि भूमि(हेक्टेयर में) | 2010-11 | 18571.88 |
iv) खेती योग्य बंजर भूमि(हेक्टेयर में) | 2010-11 | 106789.43 |
क्र0 सं0 | वर्ष | विवरण |
---|---|---|
वन(हेक्टेयर में) | 2010-11 | 15,099.46 |
विवरण |
---|
2015-16 के खरीफ, रबी, ग्रीष्मकालीन फसल के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता(पीडीएफ 530KB) |
साल 2015-16 में वनस्पति का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता(पीडीएफ 471KB) |
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की सूचि। |